佛罗伦萨关键点:开局低迷,大发云系统刷流水平台 状态不佳佛罗伦萨只是在休赛期间1-0战胜了佩鲁贾才拿到新赛季外的首场比赛胜利,他们在联赛开局并不理想,其中首个主场比赛他们以3-4不敌那不勒斯,第二轮比赛作客的情况下1-2不敌热那亚遭遇了联赛两连败。虽说转会窗球队引入了经验丰富的卡塞雷斯、里贝里等人,整体阵容实力有所提升,但看起来磨合方面还是存在较大问......
专家计划:姬千年命中率:95% | 回报率:1649%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123-125期 | 大 | 0123期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0122期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0121期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0120期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 大 | 0119期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0117期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0116期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0113期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0111期 6连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0110期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0109期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0108期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0106期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0103期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0100期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0098期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0096期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0094期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0093期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0091期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0090期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0087期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0084期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0083期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0082期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0081期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 大 | 0079期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0076期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0074期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0067期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0066期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0064期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 0063期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0060期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0059期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0057期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0055期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0054期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0053期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。